1991 | 7599-25379-2 | 0 7599-25379-2 6 | CD | GER | 13 | JCA | R | GEMA/BIEM / WE 833 / WARNER SHIELD/PAISLEY PARK |
TRK | TITLE | TIME | ARTIST |
1 | THUNDER | 05:45 | PRINCE AND THE N.P.G. |
2 | DADDY POP | 05:16 | PRINCE AND THE N.P.G. |
3 | DIAMONDS & PEARLS | 04:43 | PRINCE AND THE N.P.G. |
4 | CREAM | 04:12 | PRINCE AND THE N.P.G. |
5 | STROLLIN' | 03:46 | PRINCE AND THE N.P.G. |
6 | WILLING AND ABLE | 04:59 | PRINCE AND THE N.P.G. |
7 | GETT OFF | 04:31 | PRINCE AND THE N.P.G. |
8 | WALK DON'T WALK | 03:06 | PRINCE AND THE N.P.G. |
9 | JUGHEAD | 04:56 | PRINCE AND THE N.P.G. |
10 | MONEY DON'T MATTER 2 NIGHT | 04:48 | PRINCE AND THE N.P.G. |
11 | PUSH | 05:56 | PRINCE AND THE N.P.G. |
12 | INSATIABLE | 06:37 | PRINCE AND THE N.P.G. |
13 | LIVE 4 LOVE | 06:58 | PRINCE AND THE N.P.G. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |