| 2000 | SAB 056~057 | SABOTAGE | (2CD) | FLMV | ??? | 49 | ART | SB | 1986.06.07 COBO HALL, DETROIT, USA / 1986.03.08 WARFIELD THEATRE, SAN FRANCISCO, USA / 1986.07.01 SHERIDAN, WY, USA / CDROM |
| TRK | TITLE | TIME | ARTIST |
| 1 | AROUND THE WORLD IN A DAY | 00:00 | PRINCE |
| 2 | CHRISTOPHER TRACY'S PARADE | 00:00 | PRINCE |
| 3 | INTERLUDE | 00:00 | PRINCE |
| 4 | RASPBERRY BERET | 00:00 | PRINCE |
| 5 | CONTROVERSY | 00:00 | PRINCE |
| 6 | MUTINY | 00:00 | PRINCE |
| 7 | HOLLY ROCK | 00:00 | PRINCE |
| 8 | HAPPY BIRTHDAY | 00:00 | PRINCE |
| 9 | HOW MUCH IS THAT DOGGY IN THE WINDOW / LADY CAB DRIVER (INSTR.) | 00:00 | PRINCE |
| 10 | AUTOMATIC | 00:00 | PRINCE |
| 11 | D.M.S.R. | 00:00 | PRINCE |
| 12 | ANOTHERLOVERHOLENYOHEAD | 00:00 | PRINCE |
| 13 | SOFT AND WET | 00:00 | PRINCE |
| 14 | I WANNA BE YOUR LOVER | 00:00 | PRINCE |
| 15 | HEAD | 00:00 | PRINCE |
| 16 | POP LIFE | 00:00 | PRINCE |
| 17 | LIFE CAN BE SO NICE | 00:00 | PRINCE |
| 18 | WHOLE LOTTA SHAKIN' | 00:00 | PRINCE |
| 19 | MOUNTAINS | 00:00 | PRINCE |
| 20 | KISS | 00:00 | PRINCE |
| 21 | A LOVE BIZARRE | 00:00 | PRINCE |
| 22 | KISS | 00:00 | PRINCE |
| 23 | AROUND THE WORLD IN A DAY | 00:00 | PRINCE |
| 24 | CHRISTOPHER TRACY'S PARADE | 00:00 | PRINCE |
| 25 | INTERLUDE | 00:00 | PRINCE |
| 26 | RASPBERRY BERET | 00:00 | PRINCE |
| 27 | CONTROVERSY | 00:00 | PRINCE |
| 28 | MUTINY | 00:00 | PRINCE |
| 29 | HOLLY ROCK | 00:00 | PRINCE |
| 30 | HAPPY BIRTHDAY | 00:00 | PRINCE |
| 31 | HOW MUCH IS THAT DOGGY IN THE WINDOW / LADY CAB DRIVER (INSTR.) | 00:00 | PRINCE |
| 32 | AUTOMATIC | 00:00 | PRINCE |
| 33 | D.M.S.R. | 00:00 | PRINCE |
| 34 | ANOTHERLOVERHOLENYOHEAD | 00:00 | PRINCE |
| 35 | SOFT AND WET | 00:00 | PRINCE |
| 36 | I WANNA BE YOUR LOVER | 00:00 | PRINCE |
| 37 | HEAD | 00:00 | PRINCE |
| 38 | POP LIFE | 00:00 | PRINCE |
| 39 | LIFE CAN BE SO NICE | 00:00 | PRINCE |
| 40 | WHOLE LOTTA SHAKIN' | 00:00 | PRINCE |
| 41 | MOUNTAINS | 00:00 | PRINCE |
| 42 | KISS | 00:00 | PRINCE |
| 43 | A LOVE BIZARRE | 00:00 | PRINCE |
| 44 | KISS | 00:00 | PRINCE |
| 45 | INTRO | 00:00 | PRINCE |
| 46 | RASPBERRY BERET | 00:00 | PRINCE |
| 47 | DELIRIOUS | 00:00 | PRINCE |
| 48 | CONTROVERSY | 00:00 | PRINCE |
| 49 | MUTINY | 00:00 | PRINCE |
![]() |
![]() |